Intel xeon platinum e gold vazaram com desempenho no cinebench
Índice:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Todos os processadores de ambas as séries
Os processadores Intel Xeon Platinum 8176 de 28 núcleos, os Xeon Platinum 8168 de 24 núcleos e os processadores Intel Xeon Gold de 16 núcleos vazaram online com seus respectivos testes de desempenho no Cinebench. Com esses processadores, a Intel está lançando as séries Xeon Platinum e Gold, que substituirão o atual EP Xeon.
O vazamento do site chinês Taobao mostra as capturas dos 4 processadores da linha Platinum e Gold, mais o desempenho que cada um oferece através de um teste no Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Este processador possui 28 núcleos e 56 threads rodando a 2, 1 GHz e 2, 8 GHz no modo turbo. Por alguma razão, o teste Cinebench reconheceu apenas 16 núcleos, mas na configuração de soquete duplo (56 núcleos / 112 threads), esse processador obteve uma pontuação de 6525. O preço nas lojas Taobao é de US $ 3.222 por alteração.
Intel Platinum 8168
Desta vez, vemos uma CPU com 24 núcleos e 48 threads rodando a 2, 7 GHz, no turbo eles rodam a 3, 3 GHz para todos os núcleos.
Os resultados do Cinebench foram 7212 pontos, 10% a mais que seu irmão mais velho. Aqui podemos ver que a velocidade do relógio pesa mais que o número de núcleos.
Intel Xeon Gold 6161
Com 22 núcleos e 44 threads, esse processador roda a 2, 2 GHz e 2, 8 GHz em turbo. Com todos os núcleos operando com potência máxima, o Xeon Gold 6161 possui 3.249 pontos. Este processador pode ser obtido por US $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Finalmente, temos o processador Xeon Gold 6142 que possui exatamente 16 núcleos e 32 threads. Ele roda em um clock base de 2.6GHz e atinge 3.3GHz no turbo. Na configuração de soquete duplo (32 núcleos e 64 fios), impressionantes 4904 pontos são marcados a uma velocidade de clock de 3, 3 GHz. Custa 1751 dólares na loja chinesa.
Todos os processadores de ambas as séries
CPU Gold | Relógio | Pisar | Código | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
CPU Platinum | Relógio | Pisar | Código do produto | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Fonte: wccftech
Cooler master anuncia seu novo psu v platinum e xg gold advanced
Cooler Master V Platinum e XG Gold Advanced são novas fontes high-end, que coincidem com a CES 2019. Descubra.
Epyc 7742 'roma', primeiros testes de desempenho contra intel xeon
O processador EPYC 7742 apareceu na rede, onde podemos ver alguns números de seu desempenho, bastante surpreendentes.
Geleira Intel xeon cai w, especificações e preços vazaram
Os chips Glacier Falls W, que a Intel ainda não anunciou, têm no máximo 18 núcleos e continuarão a se encaixar no soquete LGA 2066.