Processadores

Preços e especificações para a série 7 nm amd epyc rome

Índice:

Anonim

As especificações e preços finais da nova geração de processadores EPYC Rome da AMD, baseados na nova arquitetura Zen 2 de 7 nm, foram divulgados. Os detalhes vêm do Reddit via Planet3dNOW , com uma longa lista de chips que detalhamos abaixo.

AMD EPYC Rome 7nm - Preços e Especificações

Há um total de 19 modelos EPYC Rome que foram mencionados, começando dos modelos básico de 8 núcleos, 16 fios a três modelos de 64 núcleos e 128 fios. Os chips serão suportados pelo soquete LGA 4094 (SP3), projetado para processadores EPYC, e a AMD já confirmou o suporte de plug-in para a família Rome de 7nm, o que exclui a necessidade de atualizar toda a plataforma, o que é uma boa opção. decisão para os consumidores.

CPU NÚMEROS / tópicos Max Clock Cache TDP Etapa OPN preço (sem IVA de 21%) preço em usd
EPYC 7742 64/128 3, 40 GHz 256 MB 225W SSP-B0 100-000000053 € 6878 $ 7.774, 18
EPYC 7702 64/128 3, 35 GHz 256 MB 200W SSP-B0 100-000000038 € 6384 $ 7.215, 60
EPYC 7702P 64/128 3, 35 GHz 256 MB 200W SSP-B0 100-000000047 € 4384 $ 4.955, 03
EPYC 7642 48/96 3, 40 GHz 192 MB 225W SSP-B0 100-000000074 € 4730 $ 5.345, 84
EPYC 7552 48/96 3, 35 GHz 192 MB 200W SSP-B0 100-000000076 € 3787 $ 4307, 82
EPYC 7542 48/96 3, 40 GHz 192 MB 225W SSP-B0 100-000000075 € 3371 $ 3.810, 05
EPYC 7502 32/64 3, 35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000000054 € 2580 $ 2.916, 80
EPYC 7502P 32/64 3, 35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000000045 € 2284 $ 2.581, 77
EPYC 7452 32/64 3, 35 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000000057 € 2013 $ 2.275, 30
EPYC 7402 24/48 3, 35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000000046 € 1773 $ 2.004, 17
EPYC 7402P 24/48 3, 35 GHz 128 MB 180W SSP-B0 100-000000048 € 1242 $ 1.403, 70
EPYC 7352 24/48 3, 20 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000000077 € 1281 $ 1457, 51
EPYC 7302 16/32 3, 30 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000000043 € 972 $ 1.099, 45
EPYC 7302P 16/32 3, 30 GHz 128 MB 155W SSP-B0 100-000000049 € 822 $ 929, 70
EPYC 7282 16/32 3, 20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000000078 € 620 $ 706, 29
EPYC 7272 24/12 3, 20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000000079 € 597 $ 678.99
EPYC 7262 16/8 3, 40 GHz 64 MB 155W SSP-B0 100-000000041 € 575 $ 650, 57
EPYC 7252 16/8 3, 20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000000080 € 455 $ 518, 30
EPYC 7252P 16/8 3, 20 GHz 64 MB 120W SSP-B0 100-000000081 € 431 $ 490, 38

Quando se trata de preços, o EPYC 7742 tem um preço de US $ 8.266 ou US $ 9.340. Devemos observar que o site de varejo da UE tem 21% de IVA, portanto, excluindo isso, o preço deve ser de 6878, 50 euros, o que equivaleria a 7.774 dólares americanos. No lançamento, o EPYC 7601 'Nápoles' custava US $ 4.200, um aumento significativo no preço do dobro do número de núcleos e segmentos em velocidades de clock mais altas.

Visite o nosso guia sobre os melhores processadores do mercado

O Intel Xeon Platinum 9282 de 112 fios e 56 fios, anunciado há alguns meses, tem um TDP de 400 W e uma frequência máxima de 3, 8 GHz. O chip deve custar entre US $ 25.000 e US $ 50.000. Portanto, é normal que a AMD ganhe algum terreno no mercado de servidores, graças a esta série EPYC Rome.

Fonte Wccftech

Processadores

Escolha dos editores

Back to top button