Intel anuncia o skylake xeon
Índice:
- Intel Xeon Skylake-SP: recursos da nova plataforma de servidor
- Xeon Platinum 8180 será o seu processador estrela
A Intel lançou seus novos processadores Xeon Skylake-SP orientados a servidor que rivalizarão com o AMD EPYC. Esses novos chips são baseados em um design altamente escalável que oferece até 28 núcleos de processamento físico.
Intel Xeon Skylake-SP: recursos da nova plataforma de servidor
Esses novos processadores Xeon Skylake-SP chegam para substituir a série E5-E7. A nova arquitetura Skylake-SP inclui inovações importantes, como uma nova janela avariada muito maior e todas as melhorias que já vimos no Skylake-X relacionadas ao cache e as novas instruções AVX de 512 bits com 2 FMAs e 1 MB MLC por núcleo. Também revelando a nova arquitetura de interconexão que contrasta fortemente com o design CCX da AMD, resta ver o quão grande a vantagem da Intel pode ser nesse sentido. Os processadores usam o soquete P (LGA 3647) e as placas-mãe podem montar até 8 soquetes, portanto as possibilidades são amplas para se adaptar a todas as necessidades.
Xeon Platinum 8180 será o seu processador estrela
Essa nova plataforma Xeon Skylake-SP terá à sua disposição uma ampla variedade de processadores, os mais poderosos deles com 28 núcleos operando a uma frequência de 2, 5 GHz. As faixas de frequência dos processadores variam de 2 GHz a 3 GHz., 6 GHz, dependendo do número de núcleos. Estes são divididos nas séries Xeon Gold e Xeon Platinum com os números 61xx e 81xx, respectivamente.
Melhores processadores do mercado (2017)
O principal processador Xeon Skylake-SP é o Xeon Platinum 8180, que inclui nada menos que 28 núcleos e 56 fios de processamento a uma frequência de 2, 5 GHz, muito alta para um silício com um número tão grande de transistores. Suas características continuam com um cache L3 de 38, 5 MB e um TDP de 205W, o que podemos considerar bastante baixos, considerando as características do chip. Este Xeon Platinum 8180 passou pelo Cinebench R15 para atingir uma pontuação de 6525 pontos, operando a uma velocidade estável de 2, 8 GHz em todos os seus núcleos.
Processador | Frequência | Pisar | Código | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Processador Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Processador Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Processador Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Processador Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Processador Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Processador Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Processador Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Processador Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Processador Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Processador Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Processador Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Processador Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Processador Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Processador Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Processador Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Processador Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Processador Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Processador Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Processador Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Processador Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Processador | Frequência | Pisar | Código | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Processador Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Processador Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Processador Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Processador Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Processador Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Processador Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Processador Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Processador Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Processador Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Processador Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Processador Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Processador Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Processador Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Processador Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Fonte: wccftech
Intel anuncia skylake e o chipset z170
Intel anuncia novos processadores skylake de 14nm e novo chipset Z170 para compatibilidade
Intel anuncia processadores da série xeon d
A Intel lançou hoje o novo processador Intel Xeon D-2100, um chip (SoC) projetado para atender às necessidades dos aplicativos Edge e outros aplicativos de rede ou data center com espaço limitado e com pouca energia.
Intel anuncia novos processadores intel xeon e2100 para a plataforma lga 1151
A Intel anunciou o lançamento de seus novos processadores Intel Xeon E2100 para a plataforma LGA 1151. Estes são os processadores que oferecem uma Intel anunciou o lançamento de seus novos processadores Intel Xeon E2100 para a plataforma LGA 1151, todos os detalhes.